
Isto não tem nada que enganar!
Direcções de condução para Amesterdão, Holanda
2 181 km – acerca do 20 horas 25 min.
![]() | Serra do Porto de Urso |
1. | Seguir este | ![]() | 0,3 km |
2. | Seguir pela 2ª à esquerda em direcção a R. do Rei Lavrador | ![]() | 3,5 km |
3. | Virar à esquerda na R. do Rei Lavrador | ![]() | 1,0 km |
4. | Na rotunda, seguir pela 2.ª saída para a rampa da A17 para Lisboa/ Auto-estrada com portagem parcial | ![]() | 0,4 km |
5. | Permanecer à esquerda na bifurcação, seguir as indicações para Aveiro/ Auto-estrada com portagem parcial | ![]() | 109 km |
6. | Continue até A25 Auto-estrada com portagem parcial | ![]() | 149 km |
7. | Seguir pela saída para A25 | ![]() | 33,1 km |
8. | Continue até IP5 (indicações para IP5) Passar 1 rotunda Entrar em España | ![]() | 2,6 km |
9. | Continue até N-620/ Continuar a seguir N-620/ Passar 1 rotunda | ![]() | 4,7 km |
10. | Continue até A-62 | ![]() | 197 km |
11. | Seguir pela saída para A-6/ | ![]() | 1,9 km |
12. | Seguir pela saída para E-80/ | ![]() | 145 km |
13. | Continue até Circunvalación de Burgos | ![]() | 10,9 km |
14. | Continue até AP-1 (indicações para AP-1/ Auto-estrada com portagem parcial | ![]() | 82,0 km |
15. | Seguir pela saída em direcção a Autovía del Norte | ![]() | 0,9 km |
16. | Virar à direita na Autovía del Norte | ![]() | 1,2 km |
17. | Continue até A-1 | ![]() | 4,1 km |
18. | Continue até Autovía del Norte | ![]() | 18,6 km |
19. | Seguir pela saída 352 em direcção a A-68/ | ![]() | 1,1 km |
20. | Convergir com Autovía de Altube | ![]() | 1,2 km |
21. | Seguir pela saída em direcção a N-624 | ![]() | 0,3 km |
22. | Permanecer à esquerda na bifurcação e continuar em direcção a AP-1 | ![]() | 0,8 km |
23. | Permanecer à direita na bifurcação, seguindo as indicações para A-3604/ | ![]() | 1,0 km |
24. | Permanecer à esquerda na bifurcação para continuar em direcção a AP-1 e convergir com AP-1 Auto-estrada com portagem parcial | ![]() | 43,6 km |
25. | Seguir pela saída para E-70/ Auto-estrada com portagem parcial Entrar em France | ![]() | 70,3 km |
26. | Continue até A63 Auto-estrada com portagem | ![]() | 65,7 km |
27. | Continue até E05/ Câmaras de controlo de velocidade a partir de 10,1 km | ![]() | 93,0 km |
28. | Continue até A63 Câmara de controlo de velocidade a 46,3 km | ![]() | 46,6 km |
29. | Seguir pela saída em direcção a Paris/ | ![]() | 0,8 km |
30. | Convergir com A630 Câmara de controlo de velocidade a 7,6 km | ![]() | 8,6 km |
31. | Curva ligeira à direita na N230 (indicações para Paris/ | ![]() | 9,9 km |
32. | Seguir pela saída 27 em direcção a Lormont/ | ![]() | 0,3 km |
33. | Virar à direita na Avenue de Paris (indicações para Carbon-Blanc) | ![]() | 0,3 km |
34. | Convergir com A10/ Continuar a seguir A10/ Auto-estrada com portagem parcial Câmaras de controlo de velocidade a partir de 232 km | ![]() | 549 km |
35. | Seguir pela saída em direcção a Palaiseau/ | ![]() | 1,7 km |
36. | Convergir com A10 | ![]() | 0,9 km |
37. | Seguir pela saída em direcção a Lille/ | ![]() | 1,3 km |
38. | Convergir com A10 | ![]() | 2,4 km |
39. | Continue até L'Aquitaine (indicações para A6b/ | ![]() | 0,8 km |
40. | Continue até A6b | ![]() | 9,2 km |
41. | Continue até L'Autoroute du Soleil | ![]() | 0,3 km |
42. | Seguir pela saída para Boulevard Périphérique | ![]() | 7,7 km |
43. | Seguir pela saída para A3em direcção a Lille/ | ![]() | 15,0 km |
44. | Seguir pela saída em direcção a A1 | ![]() | 0,5 km |
45. | Permanecer à esquerda na bifurcação, seguindo as indicações para Lille | ![]() | 0,3 km |
46. | Permanecer à esquerda na bifurcação e continuar em direcção a A1 | ![]() | 1,3 km |
47. | Permanecer à esquerda na bifurcação, seguir as indicações para Lille/ Auto-estrada com portagem parcial Câmaras de controlo de velocidade a partir de 115 km | ![]() | 195 km |
48. | Seguir pela saída 1-Hellemmes-Lille-Lille-Moulins em direcção a N356/ | ![]() | 0,9 km |
49. | Convergir com D656 | ![]() | 1,0 km |
50. | Seguir pela rampa para N356/ Câmara de controlo de velocidade a 0,6 km | ![]() | 0,7 km |
51. | Convergir com D656 | ![]() | 4,2 km |
52. | Continue até E17 (indicações para A22/ | ![]() | 0,6 km |
53. | Continue até A22 Câmara de controlo de velocidade a 4,6 km Entrar em Belgique | ![]() | 11,7 km |
54. | Continue até A14 | ![]() | 100 km |
55. | Continue até R1 | ![]() | 15,6 km |
56. | Continue até A1 Entrar em Nederland | ![]() | 34,1 km |
57. | Continue até A16 | ![]() | 4,1 km |
58. | Seguir pela saída para A27/ | ![]() | 7,2 km |
59. | Seguir pela saída para A27/ | ![]() | 55,0 km |
60. | Seguir pela saída para A2/ Continuar a seguir A2 | ![]() | 45,5 km |
61. | Continue até s110 | ![]() | 0,4 km |
62. | Curva ligeira à direita na Nieuwe Utrechtseweg/ Continuar a seguir s110 | ![]() | 1,0 km |
63. | Virar à direita na Mr. Treublaan | ![]() | 0,4 km |
64. | Continue até Prins Bernhardplein | ![]() | 0,1 km |
65. | Curva ligeira à esquerda para continuar na Prins Bernhardplein | ![]() | 0,1 km |
66. | Curva ligeira à direita na s112/ Continuar a seguir s112 | ![]() | 2,4 km |
67. | s112 vira ligeiramente à direita e esta torna-se na Mr. Visserplein | ![]() | 53 m |
68. | Virar à esquerda na Mr. Visserplein/ | ![]() | 20 m |
69. | Virar à esquerda na Mr. Visserplein | ![]() | 48 m |
70. | Curva ligeira à direita na Waterlooplein | ![]() | 0,2 km |
71. | Curva ligeira à direita na Amstel | ![]() | 94 m |
72. | Seguir pela 1ª à direita para continuar na Amstel | ![]() | 0,5 km |
73. | Curva ligeira à direita na Muntplein | ![]() | 22 m |
74. | Continue até Rokin | ![]() | 0,6 km |
75. | Virar à esquerda na Dam | ![]() | 0,2 km |
76. | Virar à direita na Nieuwezijds Voorburgwal | ![]() | 0,1 km |
![]() | Amesterdão Holanda |
lololol
ResponderEliminareu gosto é das curvas ligeiras....
ResponderEliminar...és o maior..tamos la batidos..já nem precisamos de GPS...lol
ResponderEliminaro luis mama no dedo vamos nós na ford transit;p
ResponderEliminarMais nada!
ResponderEliminarOu então já que ele vai lá este ano, vai visitar os spots mais porreiros e para o ano já não nos enganamos!
=P